2014年江陽區(qū)事業(yè)單位公開考調工作人員職位情況表
序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 考調崗位 | 考調名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學歷 (學位) | 專業(yè) | 其它 | ||||||||
1 | 大山坪街道 | 建環(huán)中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制大專及以上 | 法學類及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
2 | 北城街道 | 建環(huán)中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制大專及以上 | 工商管理類及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | 具有會計從業(yè)資格證 |
3 | 鄰玉街道 | 水務站 | 專業(yè)技術 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 本科及以上 | 農業(yè)工程、水利水電建筑工程、水利水電工程、農田水利工程、土地規(guī)劃與利用、農村能源開發(fā)與利用及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
4 | 張壩景區(qū) | 社事事務服務中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 本科及以上 | 公共管理、行政管理、新聞傳播學、社會學、中文、文秘、漢語言文學、思想政治教育、法學、哲學、經濟學、政治經濟學、人力資源管理、旅游管理、物流管理、財會及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
4 | 張壩景區(qū) | 社事事務服務中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制大專及以上 | 工程管理、安全工程、地質工程、水利水電工程、工程造價、土木工程、項目管理、財政學、會計學、財務管理、審計學、精算及機械設計制造、景觀及園林設計及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
5 | 方山鎮(zhèn)人民政府 | 建環(huán)中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制大專及以上 | 建筑設計技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監(jiān)理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、土木工程、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
6 | 丹林鎮(zhèn)人民政府 | 交通管理站 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 35周歲 以下 | |
7 | 石寨鎮(zhèn)人民政府 | 建環(huán)中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制大專及以上 | 農業(yè)類及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
8 | 區(qū)農林局 | 張壩街道辦事處農業(yè)技術推廣綜合服務站 | 專業(yè)技術 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 農學、園藝、植物保護、果樹、蔬菜、農產品質量與安全、化學、土壤與農業(yè)化學、生物化學與分子生物學、種子科學與工程、植物科學與技術、生物化學(部分)、觀賞園藝(部分)及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
江北鎮(zhèn)政府農業(yè)技術推廣綜合服務站 | 專業(yè)技術 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 農學、園藝、植物保護、果樹、蔬菜、農產品質量與安全、化學、土壤與農業(yè)化學、生物化學與分子生物學、種子科學與工程、植物科學與技術、生物化學(部分)、觀賞園藝(部分)及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |||
分水鎮(zhèn)政府農業(yè)技術推廣綜合服務站 | 專業(yè)技術 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 農學、園藝、植物保護、果樹、蔬菜、農產品質量與安全、化學、土壤與農業(yè)化學、生物化學與分子生物學、種子科學與工程、植物科學與技術、生物化學(部分)、觀賞園藝(部分)及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |||
9 | 區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、水土保持與荒漠化防治、環(huán)境科學及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
市政工程管理所 | 管理 | 2 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 本科及以上 | 土建類及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |||
10 | 區(qū)住建局 | 江陽區(qū)政府建設管理中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 本科及以上 | 建筑學、城市規(guī)劃、土木工程、建筑環(huán)境與設備工程、給水排水工程、工程力學。城市規(guī)劃與設計、建筑技術科學、巖土工程、結構工程)、市政工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
江陽區(qū)國有土地上房屋征收與補償中心 | 專業(yè)技術 | 2 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 本科及以上 | 法學類及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |||
11 | 區(qū)交通局 | 江陽區(qū)交通管理服務中心 | 管理 | 3 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 交通工程及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
江陽區(qū)交通管理服務中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |||
12 | 區(qū)經信局 | 江陽區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 金融學及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | |
13 | 區(qū)政府 | 江陽區(qū)機關事務后勤管理服務中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 全日制大專及以上 | 會計、財務管理及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | 具有會計從業(yè)資格證 |
14 | 區(qū)紀委監(jiān)察局 | 江陽區(qū)綜合電子監(jiān)察中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 本科及以上 | 漢語言文學類、新聞傳播學類及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | 具有兩年以上新聞寫作及相關工作經歷的可放寬到40周歲以內 |
江陽區(qū)綜合電子監(jiān)察中心 | 管理 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 本科及以上 | 漢語言文學類、新聞傳播學類及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | 具有兩年以上電視記者工作經歷的可放寬到40周歲以內 | ||
江陽區(qū)綜合電子監(jiān)察中心 | 專業(yè)技術 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)人員 | 本科及以上 | 計算機類及相關相近專業(yè) | 35周歲 以下 | 具有兩年以上相關工作經歷(具有中級以上職稱可放寬至全日制大專) | ||
合計 | 26 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊
儀隴縣2014年公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心工作人員一覽表
成都市青白江區(qū)2014年面向社會公開招募服務城鄉(xiāng)基層項目志愿者崗位表
2014年四川巴中新城建設投資有限公司面向社會公開選聘崗位相關情況
2014年龍馬潭區(qū)建設工程質量監(jiān)督站直接考核招聘專業(yè)技術人員職位表
2014年樂山市民族地區(qū)金口河區(qū)陽光天使計劃直接考核招聘醫(yī)學專業(yè)工作人員崗位和條件要求一覽表
2014年什邡市環(huán)境監(jiān)測站公開招聘工作人員崗位表